And the parts listed below :
| No. | Description | |
| 1 | Frame | |
| 2 | X Axes | |
| 3 | Y Axes | |
| 4 | Z Axes | |
| 5 | Spindle Motor | |
| No. | Description | |
| 1 | Frame | |
| 2 | X Axes | |
| 3 | Y Axes | |
| 4 | Z Axes | |
| 5 | Spindle Motor | |
| No. | Description | |
| 1 | Frame | |
| 2 | X Axes | |
| 3 | Y Axes | |
| 4 | Z Axes | |
| 5 | Spindle Motor | |
| No. | Description | |
| 1 | Frame | |
| 2 | X Axes | |
| 3 | Y Axes | |
| 4 | Z Axes | |
| 5 | Spindle Motor | |
| 6 | Cover |
![]() |
| Cover Installed |
| XYZ Traveller 2520 TM |
![]() |
| The Parts |
![]() | |||
| Pre Assembly |
![]() |
| Almost finish |
![]() |
| Cover installed |
![]() |
| Cover installed |
![]() |
| Done |
| No. | Description |
| 1 | Frame |
| 2 | X Carrier |
| 3 | Y Carrier |
| 4 | Laser Bracket |
| 5 | Laser Head |
| 6 | Cover |